Hướng Dẫn Thanh Toán
26/06/2026
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| 1. THÔNG SỐ CHUNG | |
| Kích thước đóng gói | 79 cm (R) × 49 cm (S) × 81.5 cm (C) |
| Khối lượng đóng gói | 61.8 kg |
| Kích thước sản phẩm | 76.5 cm (R) × 46.2 cm (S) × 96 cm (C) (bao gồm bánh xe) |
| Khối lượng sản phẩm | 58.2 kg |
| Bảo hành | 02 năm |
| 2. TẢI TRỌNG | |
| Tổng tải trọng | 680 kg |
| Hộc kéo | Số lượng: 05 hộc kéo Thanh trượt: Thanh trượt bi giảm chấn (rút êm) Tải trọng: 45 kg/hộc kéo Chu kỳ đóng mở: 40.000 lần |
| 3. KHÁC | |
| Mặt bàn | Gỗ tự nhiên đặc, dày 2.5 cm |
| Khóa | 01 khóa hộc kéo, lực kéo bung khóa tối thiểu 45 kg |
| Sơn phủ | Màu đen nhám hoặc xanh nhám, sơn tĩnh điện, độ bền lớp phủ lên đến 10 năm (trong điều kiện lý tưởng) |
| Bánh xe | 02 bánh cố định và 02 bánh xoay (có khóa) |
| Ổ điện | 2 cổng USB (2.4 A) |
| 4. TIÊU CHUẨN | |
| Ngoại quan | 16 CFR 1500.48/1500.49: Kiểm tra đầu nhọn 16 CFR 1303: Kiểm tra hàm lượng chì trong sơn |
| Sơn phủ | ASTM B117 & ASTM D610: Kiểm tra chống ăn mòn ASTM D3363: Kiểm tra độ cứng ASTM D2794: Kiểm tra va đập ASTM D4752: Kiểm tra khả năng chịu dung môi ASTM D3359: Kiểm tra độ bám dính |
| Thép | ASTM A1008: Tiêu chuẩn vật liệu thép |
| Chức năng | ANSI/BIFMA X5.9: Kiểm tra tải trọng tĩnh, tải trọng động và độ bền của tủ lưu trữ |
Tủ dụng cụ CSPS 76cm
- 05 hộc kéo là một thiết kế mới của CSPS dành riêng cho người thợ Việt Nam với các lợi ích nổi bật:
05 HỘC KÉO
TẢI TRỌNG 680 KG
BẢO HÀNH 02 NĂM
TIÊU CHUẨN MỸ
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá!
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| 1. THÔNG SỐ CHUNG | |
| Kích thước đóng gói | 79 cm (R) × 49 cm (S) × 81.5 cm (C) |
| Khối lượng đóng gói | 61.8 kg |
| Kích thước sản phẩm | 76.5 cm (R) × 46.2 cm (S) × 96 cm (C) (bao gồm bánh xe) |
| Khối lượng sản phẩm | 58.2 kg |
| Bảo hành | 02 năm |
| 2. TẢI TRỌNG | |
| Tổng tải trọng | 680 kg |
| Hộc kéo | Số lượng: 05 hộc kéo Thanh trượt: Thanh trượt bi giảm chấn (rút êm) Tải trọng: 45 kg/hộc kéo Chu kỳ đóng mở: 40.000 lần |
| 3. KHÁC | |
| Mặt bàn | Gỗ tự nhiên đặc, dày 2.5 cm |
| Khóa | 01 khóa hộc kéo, lực kéo bung khóa tối thiểu 45 kg |
| Sơn phủ | Màu đen nhám hoặc xanh nhám, sơn tĩnh điện, độ bền lớp phủ lên đến 10 năm (trong điều kiện lý tưởng) |
| Bánh xe | 02 bánh cố định và 02 bánh xoay (có khóa) |
| Ổ điện | 2 cổng USB (2.4 A) |
| 4. TIÊU CHUẨN | |
| Ngoại quan | 16 CFR 1500.48/1500.49: Kiểm tra đầu nhọn 16 CFR 1303: Kiểm tra hàm lượng chì trong sơn |
| Sơn phủ | ASTM B117 & ASTM D610: Kiểm tra chống ăn mòn ASTM D3363: Kiểm tra độ cứng ASTM D2794: Kiểm tra va đập ASTM D4752: Kiểm tra khả năng chịu dung môi ASTM D3359: Kiểm tra độ bám dính |
| Thép | ASTM A1008: Tiêu chuẩn vật liệu thép |
| Chức năng | ANSI/BIFMA X5.9: Kiểm tra tải trọng tĩnh, tải trọng động và độ bền của tủ lưu trữ |