Hướng Dẫn Thanh Toán
26/06/2026
| Đặc tính kỹ thuật | Chi tiết |
| Model | DK-CNT305XCR |
| Công suất | 2200W |
| Động cơ | Chổi than (Truyền động dây Curoa Vega) |
| Đường kính lưỡi | 305 mm |
| Tốc độ không tải | 4500 RPM |
| Hệ thống ti trượt | Ti lớn đường kính 30 mm |
| Khả năng cắt 90°-0° | 310 x 95 mm |
| Khả năng cắt 45°-0° | 310 x 57 mm |
| Khả năng cắt 90°-45° T | 210 x 95 mm |
| Khả năng cắt 45°-45° T | 210 x 57 mm |
| Đèn hỗ trợ | Laser soi mạch cắt |
| Cân nặng fullbox | 26.8 kg |
[caption id="attachment_13117" align="aligncenter" width="800"]
Dekton DK-CNT305XCR[/caption]
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | DK-CNT305XCR |
| Công suất | 2200W |
| Động cơ | Chổi than - Truyền động dây Curoa Vega |
| Tốc độ không tải | 4500 RPM |
| Đường kính lưỡi | 305 mm |
| Ti trượt | Ti lớn 30 mm |
| Khả năng cắt (90°-0°) | 310 x 95 mm |
| Khả năng cắt (45°-0°) | 310 x 57 mm |
| Góc nghiêng | Cắt nghiêng trái |
| Trọng lượng Fullbox | 26.8 kg |
THÔNG TIN LIÊN HỆ Dụng cụ Chính Hãng An Tools Hotline/Zalo: 0906 106 313 Email: dungcuantools@gmail.com Địa chỉ: 254 Tam Bình, Phường Tam Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Test thử thấy rất ok.
Cầm vừa tay và khá nhẹ.
| Đặc tính kỹ thuật | Chi tiết |
| Model | DK-CNT305XCR |
| Công suất | 2200W |
| Động cơ | Chổi than (Truyền động dây Curoa Vega) |
| Đường kính lưỡi | 305 mm |
| Tốc độ không tải | 4500 RPM |
| Hệ thống ti trượt | Ti lớn đường kính 30 mm |
| Khả năng cắt 90°-0° | 310 x 95 mm |
| Khả năng cắt 45°-0° | 310 x 57 mm |
| Khả năng cắt 90°-45° T | 210 x 95 mm |
| Khả năng cắt 45°-45° T | 210 x 57 mm |
| Đèn hỗ trợ | Laser soi mạch cắt |
| Cân nặng fullbox | 26.8 kg |